<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoquartier de Louvres-Puiseux-en-France &#187; Ateliers et réunions publiques</title>
	<atom:link href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/category/concertation/ateliers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr</link>
	<description>Blog participatif de l&#039;eco-quartier de Louvres-Puiseux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atelier du 17 octobre : 8 propositions de reconversion du silo de Louvres en débat</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/12/atelier-du-17-octobre-8-propositions-de-reconversion-du-silo-de-louvres-en-debat/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/12/atelier-du-17-octobre-8-propositions-de-reconversion-du-silo-de-louvres-en-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Le projet d'éco-quartier]]></category>
		<category><![CDATA[silos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 octobre dernier, les huit propositions des équipes d’architectes et d’artistes issues de <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/reconversion-du-silo-de-louvres-a-vos-idees/">l’appel à idées lancés par l’EPA Plaine de France en juin</a> étaient présentées à une vingtaine d’habitants de Louvres et de Puiseux-en-France.

L’intérêt était au rendez-vous. Les idées et propositions architecturales ont suscité des réactions nombreuses et parfois divergentes mais les habitants ont tous convenu de la diversité et de la qualité du travail des équipes.

Vous retrouverez dans le compte-rendu une brève <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/12/atelier-du-17-octobre-8-propositions-de-reconversion-du-silo-de-louvres-en-debat/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/12/atelier-du-17-octobre-8-propositions-de-reconversion-du-silo-de-louvres-en-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier du 29 juin : reconversion du silo de Louvres</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/atelier-du-29-juin-reconversion-du-silo-de-louvres/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/atelier-du-29-juin-reconversion-du-silo-de-louvres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[silos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_1362" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a><img class="size-full wp-image-1362" title="Photo_Silo-surplomb" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2011/06/Photo_Silo-surplomb1.JPG" alt="silo de Louvres" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">silo de Louvres</div>

Un premier atelier consacré à la reconversion du silo de Louvres s’est tenu le 29 juin 2011. 25 habitants de Louvres et de Puiseux-en-France se sont d’abord rendus au pied des silos, avant de rejoindre l’auditorium du musée Archéa pour débattre de leur vision du silo.

Les échanges ont été controversés : si certains estiment que le silo a une <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/atelier-du-29-juin-reconversion-du-silo-de-louvres/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/atelier-du-29-juin-reconversion-du-silo-de-louvres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique du 22 juin</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/reunion-publique-du-22-juin/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/reunion-publique-du-22-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_1295" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1295 " title="espace Bernard Dague" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2011/06/Bernard-Dague_2-150x150.jpg" alt="espace Bernard Daque" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">espace Bernard Dague</div>

Mercredi 22 juin 2011 avait lieu la réunion publique visant à présenter l&#8217;état d&#8217;avancement du projet d&#8217;éco-quartier de Louvres et Puiseux-en-France.

Les maires des communes de Louvres et de Puiseux-en-France ont rappelé l&#8217;importance qu&#8217;ils accordaient au projet d&#8217;éco-quartier, qui a ensuite a été présenté par l&#8217;architecte Sophie Denissof.

Un débat a clos la soirée.

<strong>Pour en savoir plus</strong> <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/reunion-publique-du-22-juin/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2011/07/reunion-publique-du-22-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique de bilan des ateliers du 14 avril 2010</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/reunion-publique-de-bilan-des-ateliers-du-14-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/reunion-publique-de-bilan-des-ateliers-du-14-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_919" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/181004_Esquisse_ZAC1.pdf"><img class="size-thumbnail wp-image-919  " style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="181004_Esquisse_ZAC1" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/181004_Esquisse_ZAC11-150x150.jpg" alt="cliquez pour agrandir" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">esquisse du projet présentée pendant la réunion</div>

Mercredi 14 avril 2010 avait lieu la réunion publique de bilan des ateliers dans le cadre de la création de la première ZAC de l&#8217;écoquartier.

Après une brève présentation du projet, l&#8217;agence Ville Ouverte en charge de l&#8217;animation a tiré le bilan des remarques et suggestions faites <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/reunion-publique-de-bilan-des-ateliers-du-14-avril-2010/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/reunion-publique-de-bilan-des-ateliers-du-14-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Projet du 8 avril 2010</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-projet-du-8-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-projet-du-8-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_718" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castro_atelier32.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-718" title="Castro_atelier3" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/Castro_atelier32-150x150.jpg" alt="Roland Castro présentant la maquette" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Roland Castro présentant la maquette</div>

Jeudi 8 avril 2010 avait lieu le dernier atelier de cette phase de concertation liée à la création de la première ZAC de l&#8217;écoquartier. Après la présentation de plusieurs cartes faisant la synthèse de chacun des grands thèmes d&#8217;étude, l&#8217;architecte Roland Castro a pu présenter le travail de son équipe à partir d&#8217;une <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-projet-du-8-avril-2010/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-projet-du-8-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier de travail urbain du 31 mars : densités et formes urbaines</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-de-travail-urbain-du-31-mars-densites-et-formes-urbaines/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-de-travail-urbain-du-31-mars-densites-et-formes-urbaines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_614" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/Stains.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-614" title="Stains" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/Stains-150x150.jpg" alt="Réalisation de l'atelier Castro à Stains" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Réalisation de l&#39;atelier Castro à Stains</div>

Mercredi 31 mars s’est tenu l’atelier consacré aux densités et aux formes urbaines. Ahmed Mezghani, <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/01/latelier-castro-la-maitrise-doeuvre/">architecte à l’atelier Castro</a>, et Felipe Delmont,<a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/01/2dks-la-maitrise-doeuvre/"> </a>éco-urbaniste de 2DKS ont évoqué leurs manières de travailler avec cette idée de densité ou de compacité, pour créer une ville plus vivante en associant logements, activités <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-de-travail-urbain-du-31-mars-densites-et-formes-urbaines/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/04/atelier-de-travail-urbain-du-31-mars-densites-et-formes-urbaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Environnement</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-environnement/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et biodiversité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_692" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/Le-Lude-1.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-692" title="Le Lude 1" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/04/Le-Lude-1-150x150.jpg" alt="Living Machine au Lude (MSE)" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Living Machine au Lude (MSE)</div>

Lundi 22 mars avait lieu l&#8217;atelier relatif aux questions d&#8217;environnement. Quatre grands thèmes été abordés : l&#8217;énergie, les déchets, la biodiversité et la gestion de l&#8217;eau.

Aucune des pistes de travail de l&#8217;équipe de projet ne sera toutefois figée  dans le futur dossier de création de la ZAC. Les mois à venir <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-environnement/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Equipements du 17 mars 2010</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-equipements-du-17-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-equipements-du-17-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[equipements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_697" class="wp-caption alignleft" style="width: 394px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/ecole_evolutive1.jpg"><img class="size-full wp-image-697" title="ecole_evolutive" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/ecole_evolutive1.jpg" alt="école évolutive à Saint Jacques de la Lande" width="384" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">école évolutive à Saint Jacques de la Lande (Alphaville)</div>

L&#8217;atelier relatif aux questions d&#8217;équipements, de commerces et de centralité avait lieu mercredi 17 mars. Comme cela a été rappelé lors de l&#8217;atelier, la présentation était basée sur des hypothèses de travail qui sont amenés à évoluer. Ce document de travail est donc un support de <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-equipements-du-17-mars-2010/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-equipements-du-17-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier de travail urbain du 3 mars : infrastructures techniques et déplacements</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[ligne THT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_699" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/participants_atelier.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-699" title="participants_atelier" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/participants_atelier-150x150.jpg" alt="participants à l'atelier" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">participants à l&#39;atelier</div>

Le programme de ce second atelier était chargé :

-          la première partie de la soirée était consacrée aux contraintes techniques et environnementales. Nuisances sonores des voies ferrées, <a href="../tag/ligne-tht/">ligne à Très Haute Tension</a>, ou encore topographie prononcée, tous ces éléments du territoire feront l’objet d’un traitement particulier dans le projet.

-          la seconde partie de la soirée était <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier de travail urbain du 23 février 2010 : perspectives démographiques et programmation des logements</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-23-fevrier-2010-perspectives-demographiques-et-programmation-des-logements/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-23-fevrier-2010-perspectives-demographiques-et-programmation-des-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Combien d'habitants ?]]></category>
		<category><![CDATA[equipements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_705" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/Louvres-vue-du-ciel_-Ph-Guignard-290606-16.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-705" title="Louvres vue du ciel_ Ph Guignard 290606 16" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/Louvres-vue-du-ciel_-Ph-Guignard-290606-16-150x150.jpg" alt="(Ph. Guignard/Air Images)" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">(Ph. Guignard/Air Images)</div>

Le 23 février s’est tenu l’atelier consacré à la présentation du <a href="../../../../../2010/02/perspectives-demographiques-et-programmation-des-logements/">diagnostic et des perspectives sociodémographiques </a>de Louvres et de Puiseux, et à la programmation des logements.

François Monjal, du cabinet d’études Alphaville, a analysé les grands traits de la population actuelle et les tendances récentes avant de présenter les <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-23-fevrier-2010-perspectives-demographiques-et-programmation-des-logements/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-23-fevrier-2010-perspectives-demographiques-et-programmation-des-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

