<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoquartier de Louvres-Puiseux-en-France &#187; ligne THT</title>
	<atom:link href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/tag/ligne-tht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr</link>
	<description>Blog participatif de l&#039;eco-quartier de Louvres-Puiseux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atelier de travail urbain du 3 mars : infrastructures techniques et déplacements</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et réunions publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[ligne THT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_699" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/participants_atelier.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-699" title="participants_atelier" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/participants_atelier-150x150.jpg" alt="participants à l'atelier" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">participants à l&#39;atelier</div>

Le programme de ce second atelier était chargé :

-          la première partie de la soirée était consacrée aux contraintes techniques et environnementales. Nuisances sonores des voies ferrées, <a href="../tag/ligne-tht/">ligne à Très Haute Tension</a>, ou encore topographie prononcée, tous ces éléments du territoire feront l’objet d’un traitement particulier dans le projet.

-          la seconde partie de la soirée était <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/atelier-de-travail-urbain-du-3-mars-infrastructures-techniques-et-deplacements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel(s) périmètre(s) prendre en compte ?</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/quels-perimetres-prendre-en-compte/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/quels-perimetres-prendre-en-compte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le projet d'éco-quartier]]></category>
		<category><![CDATA[ligne THT]]></category>
		<category><![CDATA[périmètres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Article mis à jour en août 2011
</strong>

<div id="attachment_1109" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/07/100421_Carte_Périmètre.pdf"><img class="size-full wp-image-1109" title="cliquez pour agrandir" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/100421_Carte_Périmètre.jpg" alt="périmètres de l'opération" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">périmètres de l&#39;opération</div>

Le projet d’écoquartier a été engagé par la création d’une <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27am%C3%A9nagement_concert%C3%A9">ZAC</a>, zone d’aménagement concerté. Sa mise en œuvre juridique passe notamment par la détermination de deux périmètres :

<strong>Le périmètre d’étude. </strong>Il a été fixé au début du processus de création de ZAC, lors des <a href="../../../../../2010/01/cadre-juridique-de-la-concertation/">premières délibérations</a> prises par <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/quels-perimetres-prendre-en-compte/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/quels-perimetres-prendre-en-compte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dévoiement de la ligne THT de Louvres</title>
		<link>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/413/</link>
		<comments>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/413/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Ouverte</dc:creator>
				<category><![CDATA[En débat...]]></category>
		<category><![CDATA[ligne THT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_412" class="wp-caption alignleft" style="width: 195px"><a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/Ligne-THT.jpg"><img class="size-medium wp-image-412" title="Ligne THT" src="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/wp-content/uploads/2010/03/Ligne-THT-300x225.jpg" alt="Ligne THT de Louvres (Pointàla ligne)" width="185" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Ligne THT de Louvres (Pointàla ligne)</div>

Cette ligne de 400 000 volts, mise en place en 1954, traverse la commune de Louvres d’est en ouest, et passe à proximité immédiate de logements. L’indisposition visuelle, le risque de chutes de câbles ou de pylônes (tempête de 1999), ou encore les incertitudes en matière de santé publique ont poussé <a href="http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/413/" title="en savoir plus">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoquartier-louvres-puiseux.fr/2010/03/413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

